Drums 2: Single strokes
One hand, then two
2.1Right hand only
Eight strokes per bar. Let the stick bounce. Wrist moves, arm stays calm.
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | R | R | R | R | R | R |
BPM
Pass: one minute, every stroke the same volume.
2.2Left hand only
Same thing with the weak hand. This is the important one.
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | L | L | L | L | L | L |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | L | L | L | L | L | L |
BPM
Pass: it sounds like exercise 2.1.
2.3Eighth notes
Hands take turns. Count 1 and 2 and 3 and 4 and.
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L |
| 1 | & | 2 | & | 3 | & | 4 | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L |
BPM
Pass: one minute, even like a machine.
Drums 2: Single strokes
Sixteenth notes
2.4Sixteenth notes
Four strokes per click. Count 1 e and a. The right hand lands on every number.
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
BPM
Pass: one minute without speeding up.
2.5Left hand leads
Same notes, start with the left. It will feel wrong. That is the point.
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R |
BPM
Pass: it feels as easy as 2.4.
2.6Four and four
One bar right lead, one bar left lead. At each bar line one hand plays twice in a row.
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R |
BPM
Pass: no bump at the bar line.