Drums 8: Rolls and first solo
8.1Five stroke roll
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | R | L | L | R | | | | L | L | R | R | L | | | |
8.2Nine stroke roll
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | R | L | L | R | R | L | L | R | | | | | | | |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| L | L | R | R | L | L | R | R | L | | | | | | | |
8.3Roll into the beat
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | R | L | L |
8.4Rolls back to back
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | | R | R | L | L | R | | L | | L | L | R | R | L | |
8.5Eight bars
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | L | R | R | L | R | L | L | R | L | R | R | L | R | L | L |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | R | L | L | R | R | L | L | R | | | | lR | | | |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| lR | | | | rL | | | | lR | | R | L | rL | | | |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | R | L | L | R | R | L | L | R | R | L | L | R | R | L | L |
| 1 | e | & | a | 2 | e | & | a | 3 | e | & | a | 4 | e | & | a |
|---|
| R | L | R | L | R | L | R | L | lR | | | | | | | |
With textContents
MetronomeBPM